集团总部各部室:
根据重庆市职称改革办公室关于《重庆市2024年职称申报评审工作方案的通知》(渝职改办〔2024〕207号文件精神,经重庆建工集团初审,拟推荐王婕婷、尹洋2名同志参加建设专业副高级职称评审。现将王婕婷、尹洋2名同志的“专业技术资格申报综合情况(公示)表”予以公示(附后)。公示时间为5个工作日(从2024年8月26日至8月30日止)。
公示期间,若对公示对象或评审结果有异议,请通过电话或书面向建工集团职称改革领导小组反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理;来电或来信要自报或签署真实姓名以及准确的联系方式。不报或不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映的部门:建工集团组织人事部、纪检监察室
联系地址:重庆市经开区金开大道1596号1906室
邮政编码:401122
联 系 人:郑悦、严玉婷
联系电话:63500136、63516776
重庆建工集团职改领导小组
2024年8月26日
重庆市工程技术人员系列工程技术人才_高级专业技术资格申报综合情况(公示)表
填表人签字:
姓名 | 王婕婷 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1989-06 | 取得专业技术资格以来的主要业绩 | 著(译)作情况 | |||||||||||||||||||
人员类别 | 国有企业人员 | 参加工作时间 | 2011-07-01 | 起止时间 | 工作内容 | 完成情况 | 本人作用 | 时间 | 类别 | 名称 | 出版单位 | 字数(万字) | 排名 | |||||||||||||
最高学历(学位) | 本科(学士) | 申报专业技术资格名称 | 工程技术人才_高级工程师 | 2024-01-08至2024-02-06 | 【项目名称】东南祥旭城【工程规模】本项目属于建筑... | 完成情况:顺利中标,中标金额7.7亿元,高质... | 主持 | 2023-07-31 | 合著 | 建筑工程项目管理研究 | 延边大学出版社 | 3.1/40.7 | 2/2 | |||||||||||||
何时取得 何专业技术资格 |
2016-12-05,工程技术人员-工程技术人才_工程师; | 何时聘用 何专业技术职务 |
2017-01-01,工程技术人员-工程技术人才_工程师; | 2023-08-21至2023-09-19 | 【项目名称】鸡冠石污水处理厂四期扩建工程施工项目... | 完成情况:顺利中标,中标金额4.29亿元,高... | 主持 | |||||||||||||||||||
申请资格专业方向 | 概预算 | 2022-11-22至2023-03-23 | 【项目名称】西部(重庆)科学城璧山片区曙光湖智造... | 完成情况:项目顺利中标,合同金额56.42亿... | 主持 | 论文情况 | ||||||||||||||||||||
现任工作单位及职务 | 2022-12-28至2023-02-28 | 【项目名称】重庆寸滩国际新城邮轮母港片区城市路网... | 完成情况:项目顺利中标,合同金额4.73亿元... | 主持 | 时间 | 收录 | 名称 | 发表刊物 | 期数 | 排名 | ||||||||||||||||
学术(社会)团体任职 | 2021-10-11至2021-11-24 | 【项目名称】仙山里项目(一期、二期、三期)【工程... | 完成情况:项目顺利中标,合同金额13.38亿... | 主持 | 2021-08-15 | 万方 | 建筑项目施工成本管理措施 | 建筑建材装饰 | 2021 年第 15 期 | 1/1 | ||||||||||||||||
继续教育学时(分) | 959(2017-01-01-2024-08-15) | 2021-06-02至2021-08-03 | 【项目名称】大田湾片区市政工程【工程规模】本项目... | 完成情况:项目顺利中标,合同金额1.15亿元... | 主持 | 2021-07-19 | 万方 | 分析建筑施工企业招投标风险分析与对策 | 建筑工程技术与设计 | 2021 年第九卷 二十一期 | 1/1 | |||||||||||||||
学历学位情况 | 科研情况 | 学术技术报告情况 | ||||||||||||||||||||||||
毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 学制 | 学历/学位 | 起止时间 | 项目(课题)名称 | 来源、类别 | 总经费(万元) | 本人经费(万元) | 排名 | 时间 | 收录或交流情况 | 名称 | 排名 | ||||||||||||
2011-07-01 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 国际经济与贸易 | 全日制 | 本科/学士 | ||||||||||||||||||||||
进修或培训经历 | 专利情况 | |||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 主要内容 | 进修或培训机构 | 证明人 | 授权时间 | 类型 | 名称 | 专利号 | 转化情况 | 排名 | 单位公示时间 | ||||||||||||||||
2023-09-13至2023-09-17 | 成渝双城经济圈基础设施赋能基建投资招标投标法律政策与案例解析高级研修班 | 重庆市人力资源和社会保障局办公室 | 但波 | 基层单位推荐意见(签章) | ||||||||||||||||||||||
2021-05-18至2021-05-19 | 市场营销能力提升专业培训 | 建工会务公司 | 但波 | |||||||||||||||||||||||
主要工作经历 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 工作单位 | 工作内容 | 证明人 | 时间 | 成果名称 | 奖励名称 | 颁奖单位 | 应用情况 | 排名 | |||||||||||||||||
2019-12-01至今 | 重庆建工集团股份有限公司 | 市场营销(概预算、工程招投标) | 喻显平 | |||||||||||||||||||||||
2014-07-01至2019-12-01 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 工程招投标 | 杨永刚 | 单位负责人签字 |
注:1.本表由申报人填写,并亲笔签名,使用A3纸打印。 重庆市职称改革办公室制
2.本表所填写内容,须经单位审核和公示无误后,由单位负责人签字并加盖公章方有效
重庆市工程技术人员系列工程技术人才_高级专业技术资格申报综合情况(公示)表
填表人签字:
姓名 | 尹洋 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1991-02 | 取得专业技术资格以来的主要业绩 | 著(译)作情况 | |||||||||||||||||||
人员类别 | 国有企业人员 | 参加工作时间 | 2014-07-01 | 起止时间 | 工作内容 | 完成情况 | 本人作用 | 时间 | 类别 | 名称 | 出版单位 | 字数(万字) | 排名 | |||||||||||||
最高学历(学位) | 本科(学士) | 申报专业技术资格名称 | 工程技术人才_高级工程师 | 2020-03-26至2023-03-22 | 重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院,该项目总占地... | 我在此项目担任技术负责人,同项目经理一同主持... | 主持 | |||||||||||||||||||
何时取得 何专业技术资格 |
2020-09-20,一级建造师;2019-12-27,工程技术人员-工程技术人才_工程师; | 何时聘用 何专业技术职务 |
2021-07-01,一级建造师;2020-07-20,工程技术人员-工程技术人才_工程师; | 2020-01-25至2024-08-22 | 负责监督所属单位施工管理,督促所属单位强化市级重... | 我梳理各类专业知识,结合现场施工管理经验,独... | 主持 | |||||||||||||||||||
申请资格专业方向 | 工程项目管理 | 2020-01-25至2024-08-22 | 组织筹备有关生产生产经营的工作推进会,组织开展有... | 通过我组织筹备的生产工作推进会,及时了解了集... | 主持 | 论文情况 | ||||||||||||||||||||
现任工作单位及职务 | 2022-04-01至2022-11-30 | 技术分析报告-(提高钢结构SPD大跨度预应力空心... | 生产效益:经过一个月调整实施,达到了预期目标... | 主创 | 时间 | 收录 | 名称 | 发表刊物 | 期数 | 排名 | ||||||||||||||||
学术(社会)团体任职 | 2021-03-01至2021-12-12 | 技术分析报告-(提高梁钢筋绑扎质量合格率) | 社会效益:通过此次QC活动的开展,项目部把钢... | 主创 | ||||||||||||||||||||||
继续教育学时(分) | 150 | 2020-04-02至2024-08-22 | 牵头解决内部经济纠纷,处理内部欠款、分包结算等内... | 我独立编制了《重庆建工集团内部仲裁管理办法》... | 主持 | |||||||||||||||||||||
学历学位情况 | 科研情况 | 学术技术报告情况 | ||||||||||||||||||||||||
毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 学制 | 学历/学位 | 起止时间 | 项目(课题)名称 | 来源、类别 | 总经费(万元) | 本人经费(万元) | 排名 | 时间 | 收录或交流情况 | 名称 | 排名 | ||||||||||||
2014-07-01 | 西南交通大学 | 土木工程 | 全日制 | 本科/学士 | 2018-10-10至2020-09-12 | 建筑工程施工现场质量管理标准化研究 | 重庆市住建委建设科技计划项目 | 20 | 0 | 21/38 | 2023-08-25 | 生产效益:实施后每一层拼缝漏浆位置打磨、修补... | 提高钢结构SPD大跨度预应力空心板安装成型质量 | 3/10 | ||||||||||||
2018-01-05至2019-10-31 | 电梯井可调式提模系统施工技术 | 重庆市住建委建设科技计划项目 | 28 | 0 | 6/10 | 2022-04-14 | 社会效益:通过此次QC活动的开展,项目部把钢... | 提高梁钢筋绑扎质量合格率 | 2/9 | |||||||||||||||||
进修或培训经历 | 专利情况 | |||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 主要内容 | 进修或培训机构 | 证明人 | 授权时间 | 类型 | 名称 | 专利号 | 转化情况 | 排名 | 单位公示时间 | ||||||||||||||||
2024-07-20至2024-08-04 | 安全生产教育培训 | 重庆市建筑业教育中心 | 龚武艺 | 2017-05-10 | 实用新型专利 | 一种逆作型钢及竹夹板挡土施工方法 | 201710024455 .0 | 金州苑一期... | 6/6 | 基层单位推荐意见(签章) | ||||||||||||||||
2024-07-20至2024-07-25 | 2024年专业技术人员公需科目学习 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 余佳 | |||||||||||||||||||||||
主要工作经历 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 工作单位 | 工作内容 | 证明人 | 时间 | 成果名称 | 奖励名称 | 颁奖单位 | 应用情况 | 排名 | |||||||||||||||||
2021-07-10至今 | 重庆建工集团股份有限公司 | 项目管理 | 余佳 | 2023-04-01 | 优秀共产党员 | 优秀共产党员 | 中共重庆建工集团股... | 无 | 1/1 | |||||||||||||||||
2019-03-05至2021-07-09 | 重庆建工集团股份有限公司 | 项目管理 | 余佳 | 2024-08-20 | 2022年度统计工作先进集体一等奖 | 企业统计工作先进集体 | 重庆两江新区经济运行局 | 无 | 1/8 | 单位负责人签字 |
注:1.本表由申报人填写,并亲笔签名,使用A3纸打印。 重庆市职称改革办公室制
2.本表所填写内容,须经单位审核和公示无误后,由单位负责人签字并加盖公章方有效